وتمثل مباريات الجولة الثالثة محطة تاريخية حاسمة في مسيرة الصقور الخضر خلال مشاركاتهم في المعترك الخليجي، حيث شهدت هذه الجولة تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي ساهمت في تفوقهم.
وقبل انطلاق الصدام المرتقب ضد العراق يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، نستعرض سجل المواجهات التاريخية للمنتخب السعودي في الجولة الثالثة.
سجل نتائج السعودية في الجولة الثالثة
النسخة التاريخ الخصم النتيجة
كأس الخليج 1970 30/3/1970 البحرين تعادل (0 – 0)
كأس الخليج 1972 19/3/1972 الإمارات فوز السعودية (4 – 0)
كأس الخليج 1974 23/3/1974 الإمارات فوز السعودية (2 – 0)
كأس الخليج 1976 29/3/1976 الإمارات فوز السعودية (2 – 0)
كأس الخليج 1979 28/3/1979 عمان فوز السعودية (4 – 0)
كأس الخليج 1982 24/3/1982 العراق تعادل (1 – 1)
كأس الخليج 1984 15/3/1984 عمان فوز السعودية (3 – 1)
كأس الخليج 1986 25/3/1986 البحرين خسارة السعودية (1 – 2)
كأس الخليج 1988 5/3/1988 قطر تعادل (0 – 0)
كأس الخليج 1992 1/12/1992 الإمارات خسارة السعودية (0 – 1)
كأس الخليج 1994 6/11/1994 الإمارات تعادل (1 – 1)
كأس الخليج 1996 19/10/1996 قطر تعادل (2 – 2)
كأس الخليج 1998 2/11/1998 البحرين تعادل (1 – 1)
كأس الخليج 2002 20/1/2002 البحرين فوز السعودية (3 – 1)
كأس الخليج 2003 29/12/2003 قطر تعادل (0 – 0)
كأس الخليج 2004 14/12/2004 اليمن فوز السعودية (2 – 0)
كأس الخليج 2007 21/1/2007 قطر تعادل (1 – 1)
كأس الخليج 2009 8/1/2009 اليمن فوز السعودية (6 – 0)
كأس الخليج 2010 25/11/2010 الكويت تعادل (0 – 0)
كأس الخليج 2013 9/1/2013 اليمن فوز السعودية (2 – 0)
كأس الخليج 2014 16/11/2014 البحرين فوز السعودية (3 – 0)
كأس الخليج 2017 25/12/2017 الإمارات تعادل (0 – 0)
كأس الخليج 2019 30/11/2019 البحرين فوز السعودية (2 – 0)
كأس الخليج 2023 9/1/2023 العراق خسارة السعودية (0 – 2)
كأس الخليج 2025 25/12/2024 اليمن فوز السعودية (3 – 2)
حصاد تاريخي وأرقام مميزة
ويعكس السجل التاريخي تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي خلال مواجهات الجولة الثالثة من البطولة الخليجية، حيث غابت نسخة عام 1990 فقط عن هذا الرصد الدقيق بسبب انسحاب الأخضر من المنافسات.
وبلغت حصيلة الأهداف التي سجلها الهجوم السعودي 43 هدفًا في شباك الخصوم، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا فقط خلال 25 مباراة خاضها في هذا الدور ليتعرض لثلاث هزائم تاريخية.
